Códigos Q Más Utilizados en Radioafición
Código | Significado | Ejemplo de uso |
---|---|---|
QRA | ¿Cómo se llama su estación? | Mi QRA es LU4BB. |
QRG | ¿Cuál es su frecuencia? | Tu QRG es 146.805 MHz. |
QRL | Esta frecuencia está ocupada. | Utilizada casi exclusivamente con código Morse. |
QRM | Interferencia artificial. | Hay otro QSO 2 KHz abajo que me produce mucho QRM. |
QRN | Ruido de electricidad estática o atmosférica. | Hoy la banda está ruidosa; oigo mucho QRN. |
QRO | Aumentar potencia de emisión. | Necesito QRO cuando la propagación es mala. |
QRP | Bajar potencia de emisión. | Estoy usando un equipo QRP casero de 3 vatios. |
QRT | Ceso la transmisión. | Me ha encantado hablar contigo, pero quedé QRT para cenar. |
QRV | Listo para recibir. | ¿Estarás QRV en la próxima expedición? |
QRZ | Identificación. | Le llama … (en kHz o MHz). |
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux
Código Fonético ICAO
Letra | Palabra |
---|---|
A | Alpha |
B | Bravo |
C | Charlie |
D | Delta |
E | Echo |
F | Foxtrot |
G | Golf |
H | Hotel |
I | India |
J | Juliett |
K | Kilo |
L | Lima |
M | Mike |
N | November |
O | Oscar |
P | Papa |
Q | Quebec |
R | Romeo |
S | Sierra |
T | Tango |
U | Uniform |
V | Victor |
W | Whiskey |
X | X-ray |
Y | Yankee |
Z | Zulu |
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux