Frecuencias cb
FRECUENCIAS FONIA EN 11 METROS CB
| 27.065 MHZ-AM | CANAL 9 EMERGENCIAS |
|---|---|
| 27.185 MHZ-FM | CANAL 19 |
| 27.555 MHZ-USB | LLAMADA INTERNACIONAL |
| 27.455MHZ-USB | GENERAL SUDAMERICA |
| 26.555 MHZ-LSB | GENERAL SUDAMERICA |
FRECUENCIAS DIGITALES EN 11 METROS CB MODO-USB-
| 27.700 MHZ | SSTV |
|---|---|
| 27.245 MHZ | JS8CALL |
| 27.265 MHZ | FT8 |
| 27.500 MHZ | PSK/RTTY |
| 27.235 MHZ | PACKET |
| 27.195 MHZ | VARAC |
| 27.65 MHZ | R.O.S |
FRECUENCIAS FONIA EN PMR-446 CB
- Los equipos deben operar con una potencia máxima de 500 mW (0,5 W)
- No se requiere licencia para su uso, siempre que los equipos respeten las normas (antena integrada, no exterior, etc.)
- 16 canales con separación de 12,5 kHz:
| 446,00625 | CANAL 1 |
|---|---|
| 446,01875 | CANAL 2 |
| 446,03125 | CANAL 3 |
| 446,04375 | CANAL 4 |
| 446,05625 | CANAL 5 |
| 446,06875 | CANAL 6 |
| 446,08125 | CANAL 7 |
| 446,09375 | CANAL 8 |
| 446,10625 | CANAL 9 |
| 446,11875 | CANAL 10 |
| 446,13125 | CANAL 11 |
| 446,14375 | CANAL 12 |
| 446,15625 | CANAL 13 |
| 446,16875 | CANAL 14 |
| 446,18125 | CANAL 15 |
| 446,19375 | CANAL 16 |
NOTA MUY IMPORTANTE
En la banda de los 11 metros, la única franja permitida legalmente es la de CB (Citizen Band), que consta de 40 canales y es completamente libre para el uso de la población civil. Este segmento corresponde exclusivamente al bloque "D".
Cualquier transmisión realizada fuera de este rango o frecuencia se considera fuera de banda. En principio, estas frecuencias no deberían utilizarse, salvo en situaciones excepcionales, como saturación de canales o problemas extremos de QRM.
INTERPRETACION DE LA TABLA
- BLOQUE "A" - SUBMARINOS -DESUSO
- BLOQUE "B" - SUPER BAJOS -DESUSO
- BLOQUE "C" - BAJOS- UTILIZADO EN USB PARA CONTACTOS
- BLOQUE "D" - MEDIOS - 40 CANALES LEGALES -
- BLOQUE "E" - ALTOS - UTILIZADO EN USB PARA CONTACTOS
- BLOQUE "F" - SUPER ALTOS - NO UTILIZAR BAJO NINGUN COCEPTO
Sin resultados.