<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RADIOTELEGRAFIA &#8211; 30 DELTA INDIA GOLF ESPAÑA</title>
	<atom:link href="https://www.planetadelta.com/tag/radiotelegrafia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.planetadelta.com</link>
	<description>Grupo de Radioaficionados y comunicaciones digitales</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 May 2025 07:06:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://www.planetadelta.com/wp-content/uploads/2024/12/cropped-LogoDIG-copia2-1-2-32x32.jpg</url>
	<title>RADIOTELEGRAFIA &#8211; 30 DELTA INDIA GOLF ESPAÑA</title>
	<link>https://www.planetadelta.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>¿Emisora de Números en CW?</title>
		<link>https://www.planetadelta.com/emisora-de-numeros-en-cw/</link>
					<comments>https://www.planetadelta.com/emisora-de-numeros-en-cw/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[30dig013@gmail.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 May 2025 06:56:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Emisora de Números CW]]></category>
		<category><![CDATA[Radioescucha]]></category>
		<category><![CDATA[RADIOTELEGRAFIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.planetadelta.com/?p=3859</guid>

					<description><![CDATA[Buenos días amigos diexistas. La noche del 29 de mayo a las 20:49 UTC , surfeando las ondas encontré una transmisión en CW en 11525 Khz con un RST de 558 .La decodifiqué usando Fldigi ( ya que no he seguido el curso de Cw propuesto por nuestro compañero Ángel&#8230;mea culpa) , bueno el caso&#8230;&#160;<a href="https://www.planetadelta.com/emisora-de-numeros-en-cw/" rel="bookmark">Leer más &#187;<span class="screen-reader-text">¿Emisora de Números en CW?</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Buenos días amigos diexistas. La  noche del 29 de mayo a las 20:49 UTC , surfeando las ondas encontré una transmisión en CW  en 11525 Khz con un RST de 558 .La decodifiqué usando Fldigi  ( ya que no he seguido el curso de Cw propuesto por nuestro compañero Ángel&#8230;mea culpa) , bueno el caso es que lo que decodifiqué fue un secuencia de números que me recordaba a las famosas emisoras de números espía.</p>



<p>Buscando en google por la frecuencia encontré el documento que os dejo abajo. Comparto con vosotros la captura . </p>



<p></p>



<figure class="wp-block-image alignwide size-large"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="1024" height="576" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" src="https://www.planetadelta.com/wp-content/uploads/2025/05/Captura-de-pantalla-14-1024x576.avif" alt="" class="wp-image-3860" srcset="https://www.planetadelta.com/wp-content/uploads/2025/05/Captura-de-pantalla-14-1024x576.avif 1024w, https://www.planetadelta.com/wp-content/uploads/2025/05/Captura-de-pantalla-14-300x169.avif 300w, https://www.planetadelta.com/wp-content/uploads/2025/05/Captura-de-pantalla-14-768x432.avif 768w, https://www.planetadelta.com/wp-content/uploads/2025/05/Captura-de-pantalla-14-1536x864.avif 1536w, https://www.planetadelta.com/wp-content/uploads/2025/05/Captura-de-pantalla-14-1320x743.avif 1320w, https://www.planetadelta.com/wp-content/uploads/2025/05/Captura-de-pantalla-14-png.avif 1920w" /></figure>



<div data-wp-interactive="core/file" class="wp-block-file"><object data-wp-bind--hidden="!state.hasPdfPreview" hidden class="wp-block-file__embed" data="https://www.planetadelta.com/wp-content/uploads/2025/05/NO-190.pdf" type="application/pdf" style="width:100%;height:600px" aria-label="Incrustado de N&amp;O-190."></object><a id="wp-block-file--media-879f64ed-ec32-4510-b32c-d52309db31d8" href="https://www.planetadelta.com/wp-content/uploads/2025/05/NO-190.pdf">N&amp;O-190</a><a href="https://www.planetadelta.com/wp-content/uploads/2025/05/NO-190.pdf" class="wp-block-file__button wp-element-button" download aria-describedby="wp-block-file--media-879f64ed-ec32-4510-b32c-d52309db31d8">Descarga</a></div>



<p>Cualquier aporte por vuestra parte será bienvenido.</p>



<p>73 .</p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.planetadelta.com/emisora-de-numeros-en-cw/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nueva demostración, alcance-eficiencia del CW.</title>
		<link>https://www.planetadelta.com/nueva-demostracion-alcance-eficiencia-del-cw/</link>
					<comments>https://www.planetadelta.com/nueva-demostracion-alcance-eficiencia-del-cw/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[30dig033@gmail.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2025 00:06:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[APRENDER CW]]></category>
		<category><![CDATA[APRENDER MORSE]]></category>
		<category><![CDATA[CW]]></category>
		<category><![CDATA[MORSE]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[RADIOTELEGRAFIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.planetadelta.com/?p=3273</guid>

					<description><![CDATA[Hola, como ya propuse en otra entrada, ¿ POR QUE NO CW EN 11Mts? Después llegó la QSL del velero con 30Z1, al que agradezco la brillante idea de ese indicativo y a nivel local propongo usar Z1, Z2&#8230;&#8230; de hecho me he apropiado 30Z3-Z3 para local, » Luis te he mandado un mensaje pero&#8230;&#160;<a href="https://www.planetadelta.com/nueva-demostracion-alcance-eficiencia-del-cw/" rel="bookmark">Leer más &#187;<span class="screen-reader-text">Nueva demostración, alcance-eficiencia del CW.</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Hola, como ya propuse en otra entrada, ¿ POR QUE NO CW EN 11Mts?</p>



<p>Después llegó la QSL del velero con 30Z1, al que agradezco la brillante idea de ese indicativo y a nivel local propongo usar Z1, Z2&#8230;&#8230; de hecho me he apropiado 30Z3-Z3 para local, » Luis te he mandado un mensaje pero no te llega».</p>



<p>Esta mañana he coincidido con 30DIG235 en otras bandas,  y le he pedido que perdiera un poco de su tiempo, para poder realizar una prueba en 27 Mhz.</p>



<p>Os pongo en antecedentes: Por la ubicación de nuestras localidades , distancia 47 Km en linea recta y un par de sierras por el medio&#8230; la comunicación entre nosotros es 27 Mhz es&#8230;.. complicada.</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img decoding="async" width="1024" height="206" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" src="https://www.planetadelta.com/wp-content/uploads/2025/03/Captura-de-pantalla-2025-03-21-002730-1024x206.avif" alt="" class="wp-image-3274" srcset="https://www.planetadelta.com/wp-content/uploads/2025/03/Captura-de-pantalla-2025-03-21-002730-1024x206.avif 1024w, https://www.planetadelta.com/wp-content/uploads/2025/03/Captura-de-pantalla-2025-03-21-002730-300x60.avif 300w, https://www.planetadelta.com/wp-content/uploads/2025/03/Captura-de-pantalla-2025-03-21-002730-768x154.avif 768w, https://www.planetadelta.com/wp-content/uploads/2025/03/Captura-de-pantalla-2025-03-21-002730-1536x309.avif 1536w, https://www.planetadelta.com/wp-content/uploads/2025/03/Captura-de-pantalla-2025-03-21-002730-1320x265.avif 1320w, https://www.planetadelta.com/wp-content/uploads/2025/03/Captura-de-pantalla-2025-03-21-002730-png.avif 1578w" /></figure>



<p>30DIG235 con pincho en tejado despejado y bien de watios y yo con balconera Sirio Boomerang en un 3 piso y bien de watios despejada hacia el&#8230;. en fonía hemos conseguido establecer comunicación a primera hora de la mañana, 7:30 am. con señales de 1-2 y un radio como mucho de 4. En cuanto se abre un poco la propa, a olvidarse del tema. Con pincho en tejado en mi zona, también la comunicación es a nivel de QRM, pues la prueba se hizo a mitad mañana.</p>



<p>Hoy he emitido con la balconera a 7 Mts del suelo-calle y con 5W en CW a las 11:30 AM. Este ha sido el video que me ha mandado como resultado:</p>



<figure class="wp-block-video"><video height="850" style="aspect-ratio: 474 / 850;" width="474" controls src="https://www.planetadelta.com/wp-content/uploads/2025/03/video_2025-03-21_00-38-08.mp4"></video></figure>



<p>Se, que si me desplazo a una ubicación a 5 Km, puedo hablar con él en fonía con señales de 7-9 con antena de móvil. Pero la prueba esta hecha en una ubicación, donde hemos hecho varias pruebas a distintas horas y sabemos que tenemos problemas. Multiplicando por 20 la potencia utilizada, no hubiera sido posible el QSO en fonía a esas horas.</p>



<p>Solo quería mostraros esta prueba basada en experiencias y datos de pruebas en fonía, no en emitir con 1W en cw y que por propagación te conteste Nueva Zelanda, que también tiene su merito y mucho.</p>



<p>Así que os animo a salir en CW en 11 mts, que probemos a nivel local. Ir reservando indicativo Z. Si se extiende, se puede usar las matriculas antiguas a nivel nacional, Z-Zaragoza, TE-Teruel&#8230;.</p>



<p>Por supuesto el que quiera aprender que lo comunique y así aprendemos juntos.</p>



<p>73/77                      30DIG033</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.planetadelta.com/nueva-demostracion-alcance-eficiencia-del-cw/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MEZCLANDO SECCIONES QSL-CW.</title>
		<link>https://www.planetadelta.com/mezclando-secciones-qsl-cw/</link>
					<comments>https://www.planetadelta.com/mezclando-secciones-qsl-cw/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[30dig033@gmail.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2025 01:10:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[APRENDER CW]]></category>
		<category><![CDATA[APRENDER MORSE]]></category>
		<category><![CDATA[CW]]></category>
		<category><![CDATA[MORSE]]></category>
		<category><![CDATA[QSL]]></category>
		<category><![CDATA[RADIOTELEGRAFIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.planetadelta.com/?p=3144</guid>

					<description><![CDATA[Hola, sabéis esa sensación de «no puede ser verdad tanta coincidencia»&#8230; pues mirad la QSL y su historia, que he puesto en Historia y curiosidades de telegrafía. Por cierto, espero dentro de poco tener más tiempo para dedicaros, este ultimo mes lo he tenido muy pero muy liado. Prometo ayudar más a 30DIG013, eso sí&#8230;&#160;<a href="https://www.planetadelta.com/mezclando-secciones-qsl-cw/" rel="bookmark">Leer más &#187;<span class="screen-reader-text">MEZCLANDO SECCIONES QSL-CW.</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Hola, sabéis esa sensación de «no puede ser verdad tanta coincidencia»&#8230; pues mirad la QSL y su historia, que he puesto en<a href="https://www.planetadelta.com/historia-y-curiosidades"> Historia y curiosidades de telegrafía.</a> </p>



<p>Por cierto, espero dentro de poco tener más tiempo para dedicaros, este ultimo mes lo he tenido muy pero muy liado. Prometo ayudar más a 30DIG013, eso sí 013 » declaré la guerra&#8230; y como has podido escuchar esta tarde, ganada sin esfuerzo y lo que queda por venir!!!!</p>



<p>73 Para todos y no me olvido de vosotros.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.planetadelta.com/mezclando-secciones-qsl-cw/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aplicación para decodificar CW en Android.</title>
		<link>https://www.planetadelta.com/aplicacion-para-decodificar-cw-en-android/</link>
					<comments>https://www.planetadelta.com/aplicacion-para-decodificar-cw-en-android/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[30dig033@gmail.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2025 12:34:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[APRENDER CW]]></category>
		<category><![CDATA[APRENDER MORSE]]></category>
		<category><![CDATA[CW]]></category>
		<category><![CDATA[MORSE]]></category>
		<category><![CDATA[RADIOTELEGRAFIA]]></category>
		<category><![CDATA[SWL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.planetadelta.com/?p=2550</guid>

					<description><![CDATA[Comparto una gran aplicación para Android en la sección recursos. Funciona francamente bien y podréis decodificar los mensajes de la Radio Costera Shangai XSG. 73 77]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Comparto una gran aplicación para Android en la sección <a href="https://www.planetadelta.com/recursos" target="_blank" rel="noreferrer noopener">recursos</a>. Funciona francamente bien y podréis decodificar los mensajes de la Radio Costera Shangai XSG. 73 77</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.planetadelta.com/aplicacion-para-decodificar-cw-en-android/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>120 aniversario de la Emisora Costera de Shangai</title>
		<link>https://www.planetadelta.com/120-aniversario-de-la-emisora-costera-de-shangai/</link>
					<comments>https://www.planetadelta.com/120-aniversario-de-la-emisora-costera-de-shangai/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[30dig013@gmail.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Feb 2025 19:55:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[aniversario]]></category>
		<category><![CDATA[CW]]></category>
		<category><![CDATA[Emisora costera]]></category>
		<category><![CDATA[QSL]]></category>
		<category><![CDATA[Radioescucha]]></category>
		<category><![CDATA[RADIOTELEGRAFIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.planetadelta.com/?p=2512</guid>

					<description><![CDATA[Para todos los entusiastas de la radioescucha y uniendo la sección que yo mantengo a la de mi compañero ángel y su CW os anuncio evento de radio para esta semana y solo durante 24 horas. La radio costera de Shanghai(Shanghai Coast Radio Station (XSG)) celebra sus 120 años de servicio con una emisión especial&#8230;&#160;<a href="https://www.planetadelta.com/120-aniversario-de-la-emisora-costera-de-shangai/" rel="bookmark">Leer más &#187;<span class="screen-reader-text">120 aniversario de la Emisora Costera de Shangai</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Para todos los entusiastas de la radioescucha y uniendo la sección que yo mantengo a la de mi compañero ángel y su CW os anuncio evento de radio para esta semana y solo durante 24 horas.</p>



<p>La radio costera de Shanghai(<em><strong>Shanghai Coast Radio Station (XSG)</strong></em>) celebra sus 120 años de servicio con una emisión especial  en CW e invitando a todos los escuchantes a enviar sus informes de recepción. Información completa en el apartado de Eventos Radio de nuestra página.  73 y 77</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.planetadelta.com/120-aniversario-de-la-emisora-costera-de-shangai/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estreno sección Recursos</title>
		<link>https://www.planetadelta.com/estreno-seccion-recursos/</link>
					<comments>https://www.planetadelta.com/estreno-seccion-recursos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[30dig033@gmail.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2025 00:24:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[APRENDER CW]]></category>
		<category><![CDATA[APRENDER MORSE]]></category>
		<category><![CDATA[CW]]></category>
		<category><![CDATA[MORSE]]></category>
		<category><![CDATA[RADIOTELEGRAFIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.planetadelta.com/?p=2483</guid>

					<description><![CDATA[Hemos comenzado la sección de Recursos, poco a poco se iran añadiedndo más enlaces. en esta primera ocasión, recomiendo lo más basico para empezar a «escuchar» y aprender CW.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Hemos comenzado la sección de <strong><a href="https://www.planetadelta.com/recursos" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Recursos</a></strong>, poco a poco se iran añadiedndo más enlaces. en esta primera ocasión, recomiendo lo más basico para empezar a «escuchar» y aprender CW.</p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.planetadelta.com/estreno-seccion-recursos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Completa entrega Nº1 y entrada nueva en Historia y Curiosidades</title>
		<link>https://www.planetadelta.com/completa-entrega-no1-y-entrada-nueva-en-historia-y-curiosidades/</link>
					<comments>https://www.planetadelta.com/completa-entrega-no1-y-entrada-nueva-en-historia-y-curiosidades/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[30dig033@gmail.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jan 2025 23:17:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[APRENDER CW]]></category>
		<category><![CDATA[APRENDER MORSE]]></category>
		<category><![CDATA[CW]]></category>
		<category><![CDATA[historia cw]]></category>
		<category><![CDATA[historia morse]]></category>
		<category><![CDATA[MORSE]]></category>
		<category><![CDATA[RADIOTELEGRAFIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.planetadelta.com/?p=2431</guid>

					<description><![CDATA[Holaaaa, pedir disculpas por dejar unos días la primera entrega de Aprender CW, por motivos laborales no pude terminarla. Por otro lado, he puesto una entrada nueva en Historia y Curiosidades, espero que os guste. 73 77]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Holaaaa, pedir disculpas por dejar unos días la primera entrega de <a href="https://www.planetadelta.com/aprender-cw">Aprender CW</a>, por motivos laborales no pude terminarla. Por otro lado, he puesto una entrada nueva en<a href="https://www.planetadelta.com/historia-y-curiosidades"> Historia y Curiosidades</a>, espero que os guste. </p>



<p>                                                                                                                                   73 77</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.planetadelta.com/completa-entrega-no1-y-entrada-nueva-en-historia-y-curiosidades/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Entrega Nº 1: Y ahora Qué?</title>
		<link>https://www.planetadelta.com/entrega-no-1-y-ahora-que/</link>
					<comments>https://www.planetadelta.com/entrega-no-1-y-ahora-que/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[30dig033@gmail.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jan 2025 02:13:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[APRENDER CW]]></category>
		<category><![CDATA[APRENDER MORSE]]></category>
		<category><![CDATA[CW]]></category>
		<category><![CDATA[MORSE]]></category>
		<category><![CDATA[RADIOTELEGRAFIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.planetadelta.com/?p=2350</guid>

					<description><![CDATA[Ahí teneís la primera entrega, una pincelada muy por encima, de las posibilidades que hay para aprender Código Morse y lo que yo he elegido. 73 77]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Ahí teneís la primera entrega, una pincelada muy por encima, de las posibilidades que hay para aprender Código Morse y lo que yo he elegido.</p>



<p>73 77</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.planetadelta.com/entrega-no-1-y-ahora-que/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TENEIS UNA PREGUNTA EN APRENDER CW</title>
		<link>https://www.planetadelta.com/teneis-una-pregunta-en-aprender-cw/</link>
					<comments>https://www.planetadelta.com/teneis-una-pregunta-en-aprender-cw/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[30dig033@gmail.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jan 2025 00:17:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[APRENDER CW]]></category>
		<category><![CDATA[APRENDER MORSE]]></category>
		<category><![CDATA[CW]]></category>
		<category><![CDATA[MORSE]]></category>
		<category><![CDATA[RADIOTELEGRAFIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.planetadelta.com/?p=2203</guid>

					<description><![CDATA[Seguimos dando caña, se estrena APRENDER CW. Os hemos dejado una pregunta en esa sección, contestad en comentarios si estais interesados, intrigados&#8230; por enfocarla de una manera u otra. Muchas gracias por estar ahí. 30DIG033 Angel]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Seguimos dando caña, se estrena <a href="https://www.planetadelta.com/aprender-cw">APRENDER CW</a>. Os hemos dejado una pregunta en esa sección, contestad en comentarios si estais interesados, intrigados&#8230; por enfocarla de una manera u otra. Muchas gracias por estar ahí.</p>



<p>                                                                                                                                   30DIG033       Angel</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.planetadelta.com/teneis-una-pregunta-en-aprender-cw/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NOVEDADES EN SECCION CW</title>
		<link>https://www.planetadelta.com/novedades-en-seccion-cw/</link>
					<comments>https://www.planetadelta.com/novedades-en-seccion-cw/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[30dig033@gmail.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jan 2025 10:15:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[APRENDER CW]]></category>
		<category><![CDATA[APRENDER MORSE]]></category>
		<category><![CDATA[CW]]></category>
		<category><![CDATA[HISTORIA]]></category>
		<category><![CDATA[MORSE]]></category>
		<category><![CDATA[RADIOTELEGRAFIA]]></category>
		<category><![CDATA[TELEGRAFIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.planetadelta.com/?p=2063</guid>

					<description><![CDATA[Mediante este blog, iré anunciando las novedades en la sección CW-Telegrafía y sus respectivas subsecciones, Historia y curiosidades, Aprender CW y Recursos. Espero vuestros comentarios y opiniones, para mejorar la sección. 30DIG033 Angel 73, 77.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Mediante este blog, iré anunciando las novedades en la sección <a href="https://www.planetadelta.com/cw-continuous-wave" target="_blank" rel="noreferrer noopener">CW-Telegrafía</a> y sus respectivas subsecciones,<a href="https://www.planetadelta.com/historia-y-curiosidades"> Historia y curiosidade</a><a href="https://www.planetadelta.com/historia-y-curiosidades" target="_blank" rel="noreferrer noopener">s</a>, <a href="https://www.planetadelta.com/aprender-cw" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Aprender CW</a> y <a href="https://www.planetadelta.com/recursos" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Recursos</a>. Espero vuestros comentarios  y opiniones, para mejorar la sección.  </p>



<p>                                                                                                                  30DIG033 Angel        73, 77.</p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.planetadelta.com/novedades-en-seccion-cw/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
